HOME >WCMS機能
WCMS機能一覧
| ページ管理 | ページ作成・編集 | ver1.0 | 作成したページを一覧で表示します。 |
|---|---|---|---|
| 自由ページ登録 | ver1.0 | 自由にページを登録することができます。(テンプレートタイプorエディタ形式を選択) エディタ形式はver1.0 テンプレートはver1.2 |
|
| 更新履歴 | ver1.0 | 更新履歴を保持して、いつでも過去の状態に戻すことができます。 | |
| 翻訳依頼 | ver1.5 | 主軸言語のコンテンツを作成した後、翻訳者にすぐに翻訳依頼を送信できる機能。 | |
| 日時公開・非公開 | ver1.0 | 日時を設定して、公開や非公開を制御できます。 | |
| パンくずリンク | ver1.2 | ページの設定により自動的に階層を認識してパンくずリンクを表示します。 | |
| 共通タグ | ver1.2 | PC用に編集した内容をロックオンにも反映させます。 PCで編集エリアをタグで生成し、生成したタグをロックオンに挿入することで、PCで編集した情報を携帯にも反映させる仕組みです。 |
|
| デザイン管理 | デザイン設定 | ver1.0 | デザインを自由に設定することができます。CSSの編集なども管理画面から可能です。 |
| レイアウト | ver1.0 | ページの各段組の幅やサイトの幅の設定ができます。設定した内容をプレビューすることも可能です。リキッドレイアウトなどにも対応しています。 | |
| ヘッダフッタ | ver1.0 | サイトのヘッダやフッタを管理する機能です。ページごとにフッターヘッターを選択できます。 | |
| テンプレート編集 | ver1.0 | テンプレートのHTMLを編集する機能です。 ※エディタなどを使用し作成します | |
| テンプレート取り込み | ver1.5 | テンプレートファイルを取り込んで使用できます。 | |
| ファイル管理 | ファイル一括アップロード | ver1.0 | 一括アップロードできます。 (ZIPファイルにてアーカイブしたファイルをまとめてアップ) |
| ファイルアップロード(資料など) | ver1.0 | 画像や動画、資料のダウンロードなど、ファイルを管理して、公開するような用途に使う機能です。 | |
| オプション管理 | リンク管理 | ver1.4 | リンク集を作ることができる機能です。リンクの自動受付などの機能もあります。 |
| Q&A管理 | ver1.4 | よくある質問などをQ&A形式で管理する機能です。 | |
| 問合せ管理 | ver1.1 | お問合せ用のWEBフォームを設置でき、問い合わせのやり取りなどの管理もできます。 | |
| バナー管理 | ver1.4 | バナー広告などを管理する機能です。ランダム表示などの機能もあります。 | |
| アンケート管理 | ver1.1 | 自由に設問を設定して、アンケートを作成できます。自動集計や回答のCSVダウンロードなどもできます。 | |
| アカウント管理 | アカウントユーザー管理 | ver1.3 | アカウントユーザーの設定や所属するグループを設定することで、サイト管理者として活用したり、ログイン認証のみに利用してコミュニティサイトを運営したりすることが可能になります。 |
| グループ管理 | ver1.3 | スーパーユーザー、コンテンツ編集ユーザー、ログイン限定のユーザーや、各コンテンツ、機能を限定するなど権限を細かく設定することができます。 | |
| ログイン履歴 | ver1.3 | ログイン履歴を確認する機能です。 | |
| サイト管理 | |||
| TOPページ | ver1.0 | コンテンツの更新状況やお問合せの状況、アクセス状況などを一覧できるページです。 お問合わせ状況はver1.1 |
|
| メニュー管理 | ver1.0 | グローバルメニューやページ毎のサブメニューなど設定、編集する機能です。 | |
| RSSリーダー | ver1.2 | RSSを読み込んでサイトに表示する機能です。 | |
| 多言語機能 | ver1.0 | コンテンツで管理を行うので、言語を入力することでサイトへ反映、構築します。 (デフォルト言語は日本語。) | |
| BASIC認証設定機能 | ver1.2 | ページに対して、BASIC認証をかけることができます。 | |
| 承認フロー機能 | ver1.3 | 1段式もしくは多段式の承認フローを設定することができます。 | |
| アクセス解析 | ver1.2 | アクセス解析を行う機能です。リファラーの解析や言語別ページのアクセス数の遷移などをグラフで確認できます。 | |
| リダイレクト設定 | ver1.2 | リニューアル前のページにアクセスしてきたユーザーを正しいページにリダイレクトするなど、ページのリダイレクトを設定することができます。 | |
| 基本設定 | ver1.0 | 基本的なページのレイアウトや配置などの設定を行うことができます。 | |
| SEO | ver1.0 | META情報、TITLEタグ、Descriptionタグ、キーワードタグを入力しSEO対策を行います。 | |
| IPアドレス制限 | ver1.2 | IPアドレスを指定して、サイトへのアクセスを制限したり、管理画面へのアクセスを制限できます。 |









